Geradores De Nitrogênio Tectronix

Os Geradores de Nitrogênio Tectronix usam ar comprimido como matéria-prima e usam um adsorvente sólido altamente seletivo e de alta eficiência para adsorver seletivamente nitrogênio e oxigênio para separar nitrogênio e oxigênio no ar. O efeito de separação da peneira molecular de carbono em nitrogênio e oxigênio é baseado principalmente nas diferentes taxas de difusão dos dois gases na superfície da peneira molecular de carbono. O gás de menor diâmetro (oxigênio) difunde-se mais rápido e entra mais na fase sólida da peneira molecular. Dessa forma, componentes enriquecidos com nitrogênio podem ser obtidos na fase gasosa. Após um período de tempo, a adsorção de oxigênio pela peneira molecular atinge o equilíbrio. De acordo com as diferentes características da quantidade de gás adsorvido da peneira molecular de carbono sob diferentes pressões, a pressão é reduzida para liberar a adsorção de oxigênio pela peneira molecular de carbono. Esse processo é chamado de regeneração. O método de adsorção por oscilação de pressão geralmente usa duas torres conectadas em paralelo para executar alternadamente a adsorção de pressão e a regeneração de descompressão para obter um fluxo contínuo de nitrogênio.
A adsorção por oscilação de pressão (PSA) separa o nitrogênio do ar comprimido com materiais adsorventes. À medida que o ar passa por um recipiente cheio de peneiras moleculares de carbono, o oxigênio no ar é adsorvido pelo CMS. Isso permite que somente nitrogênio com pureza de até 99.999% alcance a saída.
Um gerador de nitrogênio separa as moléculas de nitrogênio das moléculas de oxigênio do ar comprimido, resultando em um suprimento de nitrogênio purificado.
Existem diferentes métodos para a geração de nitrogênio, entre eles:
Tecnologia de membrana de nitrogênio: Separa os gases de forma eficiente e econômica.
Adsorção por oscilação de pressão (PSA): Isola o nitrogênio, adsorvendo os outros gases do ar comprimido. Este método é simples, confiável e econômico, permitindo um fluxo contínuo de nitrogênio.
Destilação fracionada do ar atmosférico: Produz nitrogênio líquido industrialmente, com alguns traços de argônio e O2.
O nitrogênio tem várias aplicações, como:
Preparação de amostras em análises químicas
Produção de fertilizantes, ácido nítrico, nylon, corantes e explosivos
Enchimento de pneus de carros, ônibus e caminhões
Eliminação de oxigênio e umidade em reatores da indústria farmacêutica e cosméticos
Remoção de oxigênio presente em líquidos
Diminuição do consumo de tinta e melhoria da qualidade da pintura na cabine de pintura


Modelo | TNG 200-1 | TNG 350 |
Vazão (m³/h) | 1 | 2 |
Pureza (%) | 99,9 | 99,9 |
Dimensão (mm) | 580*560*1320 | 620*560*1380 |
Peso (kg) | 67 | 190 |
Potência (W) | 30 | 30 |
Consumo de Ar (L/min) | 240 | 240 |
N2 Pressão (Bar) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Especificação | 2m³ | 2m³ | 2m³ | 3m³ | 4m³ | 5m³ | 6m³ |
Model | TSG-Z059/SG-Z060 | TSG-Z058 | TSG-Z057 | TSG-Z061 | TSG-Z062 | TSG-Z063 | TSG-Z064 |
Produção de Nitrogênio | 2m³/h | 2m³/h | 2m³/h | 3m³/h | 4m³/h | 5m³ | 6m³ |
Pureza do Nitrogênio % | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
Alimentação Elétrica | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz |
Potência | 3.6KW | 1.1KW | 15W | 15W | 20W | 20W | 20W |
Partida e Parada Automática | Configuração Padrão | ||||||
Configuração | Compressor Embutido | Necessário Compressor | Precisa de Compressor, Secador e Filtros | Precisa de Compressor, Secador e Filtros | Precisa de Compressor, Secador e Filtros | Precisa de Compressor, Secador e Filtros | Precisa de Compressor, Secador e Filtros |
Dimensões | 111*63*112 | 111*63*112 | 59.5x50x105 | 60*50*135 | 80*60*120 | 80*60*140 | 80*60*160 |
Dimensões com Caixa | 114.5*65*120.5 | 114.5*65*120.5 | |||||
Peso | 218KG | 204KG | 128KG | 170KG | 250KG | 285KG | 320KG |
Pressão de Entrada | 6,5 a 8 Bar | 6,5 a 8 Bar | 6,5 a 8 Bar | 6,5 a 8 Bar | 6,5 a 8 Bar | 6,5 a 8 Bar | 6,5 a 8 Bar |
Pressão do Nitrogênio | 5,5 a 7,0 Bar | 5,5 a 7,0 Bar | 5,5 a 7,0 Bar | 5,5 a 7,0 Bar | 5,5 a 7,0 Bar | 5,5 a 7,0 Bar | 5,5 a 7,0 Bar |
N° Máquinas Solda Laser Trabalhando | 2 a 3 Máquinas | 2 a 3 Máquinas | 2 a 3 Máquinas | 3 a 4 Máquinas | 4 a 5 Máquinas | 5 a 6 Máquinas | 6 a 7 Máquinas |
Veja nossa galeria de imagens!


